| Objeto: | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de obra de Reforma do Prédio Principal e Anexo, para adequação à acessibilidade motora, visando atender as necessidades da Escola de Serviço Social - ESS | ||
| Processo: | 23079.019866/2011-67 | ||
| Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
| Licitação: | 14/2011 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | RWZ Comércio e Serviços LTDA . | Contrato: | 74/2011 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Av. Pasteur, 250, Urca - Campus da Praia Vermelha - UFRJ - Rio de Janeiro. | ||
| Fonte de Informação: | Sergio Ricardo de Souza e Silva (Engenheiro Civil) info_outline | ||
| Descrição: | Esta obra faz parte do planejamento da Universidade de adequação de todas suas edificações à acessibilidade, sendo este o 1º edifício contemplado. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o Termo Aditivo 01/2012, este Contrato termina em 25/09/2012. 02 - Segundo o Termo Aditivo 02/2012, este Contrato termina em 24/11/2012. 03 - Segundo o Termo Aditivo 03/2012, este Contrato termina em 23/01/2013. 04 - Segundo o Termo Aditivo 05/2013, este Contrato termina em 24/03/2013. 06 - Segundo o Termo Aditivo 04/2013, o valor dos aditivos financeiros é de R$ 43.082,27 07 - Há uma diferença entre o valor total do serviços em relação ao valor total alocado. Esta diferença de valor ocorre em virtude de um erro no somatório dos serviços na planilha original do TA 04/2013. 08 - O Termo Aditivo 07/2017 suprime o saldo de serviços no valor de R$ 14.551,02, diferença esta encontrada no somatório de itens de serviço em relação ao valor atualizado de Contrato. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 30/12/2011 |
| Início Contratual: | 30/12/2011 |
| Prazo Contratual: | 210 dias |
| Término Contratual: | 26/07/2012 |
| Aditivos de Prazo: | 240 dias |
| Paralisações: | 1515 dias |
| Início da Obra: | 29/01/2012 |
| Prazo da Obra: | 120 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 17/03/2017 |
| Término Contratual Aditivado: | 16/05/2017 |
| Data de Aceitação: | 16/05/2017 |
| Prazo Total: | 1965 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | R$ 159.223,57 |
| Valor Contratual: | R$ 139.312,99 |
| BDI Padrão: | 27,63 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 167.844,24 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 167.844,24 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 167.844,24 (100,00 %) |
| Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 04/2013 | 30,9248 % | R$ 43.082,27 | |
| 07/2017 | -10,4448 % | R$ -14.551,02 | |
| Total de Aditivos: | R$ 28.531,25 (20,48 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 0000017 | R$ 5.071,38 | 27/04/2012 | |
| 0000031 | R$ 17.052,04 | 01/07/2012 | |
| 00000045 | R$ 53.644,68 | 12/11/2012 | |
| 0000006 | R$ 37.025,03 | 07/03/2013 | |
| 00000048 | R$ 42.608,92 | 18/12/2013 | |
| 0000009 | R$ 12.442,19 | 16/05/2017 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 0.0 | Procedimentos Administrativos da UFRJ/ Mobilização da Contratada | R$ 0,00 |
| 1.0 | PROJETOS | R$ 5.137,11 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | R$ 19.438,97 |
| 3.0 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | R$ 555,36 |
| 4.0 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | R$ 2.215,73 |
| 5.0 | ESQUADRIAS | R$ 89,34 |
| 6.0 | COBERTURA | R$ 2.893,19 |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 3.551,94 |
| 8.0 | REVESTIMENTO | R$ 2.922,30 |
| 9.0 | PINTURA | R$ 9.664,66 |
| 10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 7.267,28 |
| 11.0 | EQUIPAMENTOS | R$ 70.510,52 |
| 12.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | R$ 50.407,93 |
| 13.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 1.467,96 |
| 14.0 | SUPERESTRUTURA | R$ 5.425,65 |
| 15.0 | INSTALAÇÕES HODRÁULICAS E SANITÁRIAS | R$ 451,70 |
| 16.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA | R$ 320,33 |
| 17.0 | Aceitação Provisória da Obra | R$ 0,00 |
| 18.0 | Aceitação Definitiva da Obra | R$ 0,00 |
| 19.0 | Aceitação Definitiva Remanescente | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 182.319,97 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2012 | 27/07/2012 | 27/07/2012 | 60 dias | 24/09/2012 |
| 02/2012 | 25/09/2012 | 25/09/2012 | 60 dias | 23/11/2012 |
| 03/2012 | 23/11/2012 | 24/11/2012 | 60 dias | 22/01/2013 |
| 05/2013 | 23/01/2013 | 23/01/2013 | 60 dias | 23/03/2013 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
| 01/2013 | 15/03/2013 | 01/2017 | 08/05/2017 | 1515 |
Sem Requerimentos