| Objeto: | Execução de obras de engenharia destinadas à construção de edifício para ampliação da Escola de Belas Artes da UFRJ. | ||
| Processo: | 23079.051044/2009-65 | ||
| Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Extinta |
| Licitação: | 11/2009 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
| Empresa: | Construtora Lytoranea Ltda. | Contrato: | 07/2010 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Av. Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ | ||
| Fonte de Informação: | Albertino Alves Ribeiro (Técnico em Edificações) | ||
| Descrição: | Obra de expansão acadêmica da Escola de Belas Artes. |
| Observação: | O projeto de fundação não foi aprovado, pois estava com falhas. A empresa iniciou a obra sem aprovação do projeto e a fiscalização solicitou a paralisação do contrato. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 26/03/2010 |
| Início Contratual: | 26/03/2010 |
| Prazo Contratual: | 630 dias |
| Término Contratual: | 15/12/2011 |
| Aditivos de Prazo: | 420 dias |
| EXTINTA | |
| Início da Obra: | 24/04/2010 |
| Prazo da Obra: | 600 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 06/02/2013 |
| Término Contratual Aditivado: | 07/02/2013 |
| Prazo Total: | 1050 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 9.768.984,16 |
| BDI Padrão: | 0 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 9.768.984,16 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 9.768.984,16 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 832.128,73 (8,52 %) |
| Saldo: | R$ 8.936.855,43 (91,48 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| Total de Aditivos: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00000147 | R$ 461.472,55 | 30/09/2010 | |
| 00000282 | R$ 158.267,75 | 05/04/2011 | |
| 00000313 | R$ 212.388,43 | 16/06/2011 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | Estudos e Projetos | R$ 491.556,66 |
| 2.0 | Serviços Iniciais | R$ 985.714,57 |
| 3.0 | Adutora | R$ 38.514,58 |
| 4.0 | Preparação do Local | R$ 307.990,59 |
| 5.0 | Limpeza | R$ 8.807,85 |
| 6.0 | Desmobilização da Obra | R$ 12.377,74 |
| 7.0 | Escavação e Aterros | R$ 16.168,10 |
| 8.0 | Fundação | R$ 729.604,43 |
| 9.0 | Estrutura | R$ 3.517.325,57 |
| 10.0 | Instalações | R$ 907.299,02 |
| 11.0 | Paredes e Painéis | R$ 306.413,01 |
| 12.0 | Tratamentos | R$ 82.796,18 |
| 13.0 | Cobertura | R$ 596.259,34 |
| 14.0 | Esquadria, Ferragens e Vidros | R$ 425.278,46 |
| 15.0 | Revestimentos | R$ 775.627,92 |
| 16.0 | Pintura | R$ 149.143,33 |
| 17.0 | Aparelhos, Metais e acessórios | R$ 55.569,88 |
| 18.0 | Paisagismo | R$ 362.536,91 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 9.768.984,14 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2011 | 27/06/2011 | 27/06/2011 | 30 dias | 26/07/2011 |
| 02/2012 | 19/01/2012 | 19/01/2012 | 390 dias | 11/02/2013 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos