| Objeto: | Contratação de empresa para execução de projeto executivo, obra e serviços de engenharia destinados à reforma parcial das instalações elétricas e subestação do 9º andar do edifício Jorge Machado Moreira - prédio da Reitoria. | ||
| Processo: | 23079.018494/2017-27 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
| Licitação: | 02/2018 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | 3A Marques Construção Comércio e Serviço LTDA | Contrato: | 13/2018 |
| Comissão de Fiscalização: | --- | ||
| Endereço: | Avenida Pedro Calmon, nº 550, Prédio da Reitoria - Cidade Universitária - Rio de Janeiro | ||
| Fonte de Informação: | Thiago de Oliveira Ribeiro (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | |
| Observação: | Em execução dos serviços aditados. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 23/07/2018 |
| Início Contratual: | 23/07/2018 |
| Prazo Contratual: | 270 dias |
| Término Contratual: | 18/04/2019 |
| Aditivos de Prazo: | 1531 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 23/07/2018 |
| Prazo da Obra: | 150 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 27/02/2023 |
| Término Contratual Aditivado: | 27/06/2023 |
| Prazo Total: | 1801 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 1.479.374,67 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 2.006.613,73 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 2.094.611,65 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.998.795,73 (95,43 %) |
| Saldo: | R$ 95.815,92 (4,57 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 04/2019 | 15,7906 % | R$ 233.602,21 | |
| 06/2020 | 19,8487 % | R$ 293.636,85 | |
| Total de Aditivos: | R$ 527.239,06 (35,64 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 866 | R$ 35.686,70 | 10/12/2018 | |
| 896 | R$ 73.135,66 | 22/01/2019 | |
| 1002 | R$ 181.914,72 | 05/04/2019 | |
| 1019 | R$ 27.898,13 | 18/04/2019 | |
| 1118 | R$ 33.014,72 | 24/06/2019 | |
| 1156 | R$ 235.312,50 | 08/07/2019 | |
| 1209 | R$ 229.811,95 | 19/08/2019 | |
| 1304 | R$ 295.183,20 | 01/10/2019 | |
| 1518 | R$ 185.783,73 | 21/01/2020 | |
| 1580 | R$ 265.466,12 | 18/02/2020 | |
| 1734 | R$ 141.942,37 | 18/05/2020 | |
| 2178 | R$ 293.645,93 | 15/01/2021 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| R$ 66.648,54 | 3,948 % | 07/01/2021 |
| R$ 21.349,38 | 3,94 % | 19/05/2022 |
| Reajuste Total: | R$ 87.997,92 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
| 1.0 | PROJETOS | R$ 7.440,40 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS | R$ 26.838,20 |
| 3.0 | ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | R$ 1.259,39 |
| 4.0 | ESQUADRIAS | R$ 48.264,46 |
| 5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 1.371.593,90 |
| 6.0 | REVESTIMENTOS | R$ 3.364,42 |
| 7.0 | PINTURA | R$ 13.080,58 |
| 8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 14.227,11 |
| 9.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO | R$ 254.235,33 |
| 10.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
| 11.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.740.303,79 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2019 | 18/04/2019 | 19/04/2019 | 90 dias | 17/07/2019 |
| 02/2019 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | 91 dias | 16/10/2019 |
| 03/2019 | 16/10/2019 | 17/10/2019 | 180 dias | 13/04/2020 |
| 05/2020 | 03/04/2020 | 14/04/2020 | 90 dias | 12/07/2020 |
| 06/2020 | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 150 dias | 09/12/2020 |
| 07/2020 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 120 dias | 08/04/2021 |
| 08/2021 | 07/04/2021 | 09/04/2021 | 180 dias | 05/10/2021 |
| 09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 180 dias | 03/04/2022 |
| 10/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 | 180 dias | 30/09/2022 |
| 11/2022 | 27/09/2022 | 01/10/2022 | 150 dias | 27/02/2023 |
| 12/2023 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 120 dias | 27/06/2023 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos