| Objeto: | elaboração de projeto executivo e execução de obra de reforma parcial das instalações hidráulicas de água fria do prédio Jorge Machado Moreira - Prédio da Reitoria da UFRJ - RJ | ||
| Processo: | 23079.018500/2017-46 | ||
| Modelo de Licitação: | Pregão | Status: | Concluída |
| Licitação: | 04/2018 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Contrato: | 32/2018 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Prédio da Reitoria da UFRJ - RJ | ||
| Fonte de Informação: | Thiago de Oliveira Ribeiro (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | elaboração de projeto executivo e execução de obra de reforma parcial das instalações hidráulicas de água fria do prédio Jorge Machado Moreira - Prédio da Reitoria da UFRJ - RJ |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o Termo Aditivo nº 01/2019, o término desse contrato é 28/07/2019. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 01/10/2018 |
| Início Contratual: | 01/10/2018 |
| Prazo Contratual: | 210 dias |
| Término Contratual: | 28/04/2019 |
| Aditivos de Prazo: | 300 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 31/10/2018 |
| Prazo da Obra: | 90 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 24/11/2019 |
| Término Contratual Aditivado: | 22/02/2020 |
| Data de Aceitação: | 21/02/2020 |
| Prazo Total: | 510 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 265.175,00 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 244.802,16 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 244.802,16 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 244.802,15 (100,00 %) |
| Saldo: | R$ 0,01 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 03/2019 | 9,1641 % | R$ 24.300,96 | |
| 04/2020 | -16,8469 % | R$ -44.673,80 | |
| Total de Aditivos: | R$ -20.372,84 (-7,68 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00000087 | R$ 21.573,59 | 12/02/2019 | |
| 0000093 | R$ 18.002,44 | 01/04/2019 | |
| 00000126 | R$ 114.613,73 | 08/11/2019 | |
| 129 | R$ 26.163,22 | 03/12/2019 | |
| 140 | R$ 64.449,17 | 17/02/2020 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 0.0 | Serviços Administrativos | R$ 0,00 |
| 1.0 | Projetos | R$ 28.214,59 |
| 2.0 | Instalação Provisória | R$ 15.204,29 |
| 3.0 | Demolições e Retiradas | R$ 38.905,22 |
| 4.0 | Revestimentos | R$ 16.408,85 |
| 5.0 | Instalações Hidráulicas , Esgoto e Águas Pluviais | R$ 84.507,20 |
| 6.0 | Serviços Complementares | R$ 28.871,44 |
| 7.0 | Gerenciamento de obras / Fiscalização | R$ 77.364,37 |
| 8.0 | Recebimento provisório | R$ 0,00 |
| 8.0 | Recebimento provisório | R$ 0,00 |
| 9.0 | Recebimento definitivo | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 289.475,96 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2019 | 25/04/2019 | 29/04/2019 | 90 dias | 27/07/2019 |
| 02/2019 | 17/07/2019 | 28/07/2019 | 60 dias | 25/09/2019 |
| 03/2019 | 20/09/2019 | 26/09/2019 | 150 dias | 22/02/2020 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos