| Objeto: | Contratação emergencial de empresa especializada para execução de obra de engenharia para reforma das instalações elétricas da Escola de Música, com execução do novo painel de entrada e da distribuição do térreo do prédio principal, incluindo a elaboração de Projeto Básico, Executivo e “As-Built”. | ||
| Processo: | 23079.050910/2018-62 | ||
| Modelo de Licitação: | Dispensa de Licitação | Status: | Concluída |
| Licitação: | Regime: | - | |
| Empresa: | Espectro Engenharia LTDA . | Contrato: | 05/2019 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Rua do Passeio, n°98, Centro, Rio de Janeiro | ||
| Fonte de Informação: | Paulo Roberto Tavares Bellinha (Arquiteto e Urbanista) | ||
| Descrição: | Contratação emergencial de empresa especializada para execução de obra de engenharia para reforma das instalações elétricas da Escola de Música, com execução do novo painel de entrada e da distribuição do térreo do prédio principal, incluindo a elaboração de Projeto Básico, Executivo e “As-Built”. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 24/01/2019 |
| Início Contratual: | 28/01/2019 |
| Prazo Contratual: | 180 dias |
| Término Contratual: | 26/07/2019 |
| Aditivos de Prazo: | 102 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 28/01/2019 |
| Prazo da Obra: | 150 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 06/10/2019 |
| Término Contratual Aditivado: | 05/11/2019 |
| Prazo Total: | 282 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 379.405,02 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 311.326,30 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 311.326,30 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 311.326,30 (100,00 %) |
| Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 04/2019 | -17,9435 % | R$ -68.078,72 | |
| Total de Aditivos: | R$ -68.078,72 (-17,94 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 1023 | R$ 40.324,89 | 28/03/2019 | |
| 1030 | R$ 28.035,66 | 06/05/2019 | |
| 1033 | R$ 66.162,21 | 08/05/2019 | |
| 1041 | R$ 59.666,60 | 05/06/2019 | |
| 1043 | R$ 58.330,70 | 01/07/2019 | |
| 1053 | R$ 49.491,08 | 09/08/2019 | |
| 1069 | R$ 9.315,16 | 04/11/2019 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | PROJETO | R$ 26.742,89 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS | R$ 22.867,19 |
| 3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 196.511,97 |
| 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 11.755,17 |
| 5.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO | R$ 121.527,80 |
| 6.0 | ACEITAÇÃO (PROVISÓRIA, DEFINITIVA) | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 379.405,02 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 10 dias | 04/08/2019 |
| 02/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 2 dias | 06/08/2019 |
| 03/2019 | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 90 dias | 05/11/2019 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos