| Objeto: | 0 objeta do presente instrumento é a cantrataçãa de empresa especializadana execuçãode abras de instalaçõeselétricas e de ar condicionado e serviçosde engenharia civil, incluindo a elaboraçãodo Prometo As-Built, necessáriaà Implantação do Laboratório de Avaliação do Instituto de Nutrição - LANUTRI,na RestauranteUniversitário Central da UFRJ.mediante o regime de empreitada por preço global. coifa'me especificaçõesconstantes no Profeta Executivo e demais documentos técnicas que se encontram anexos a Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual | ||
| Processo: | 23079.028342/2017-32 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
| Licitação: | 07/2019 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
| Empresa: | Vetorial Serviços Técnicos Ltda | Contrato: | 48/2019 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | UFRJ - Av. Carlos Chagas Filho, s/n - Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| Fonte de Informação: | Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro (Engenheira Civil) | ||
| Descrição: | Contratação de empresa especializada na execução de obras de instalações elétricas e de ar condicionado e serviços de engenharia civil, incluindo a elaboraçãso do projeto As-Built, necessária à implantaçãos do Laboratório de Avaliaçõa do Instituto de Nutrição - LANUTRI. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 01/11/2019 |
| Início Contratual: | 01/11/2019 |
| Prazo Contratual: | 195 dias |
| Término Contratual: | 13/05/2020 |
| Aditivos de Prazo: | 135 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 01/12/2019 |
| Prazo da Obra: | 60 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 12/06/2020 |
| Término Contratual Aditivado: | 25/09/2020 |
| Data de Aceitação: | 25/09/2020 |
| Prazo Total: | 330 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 336.900,00 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 360.320,95 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 360.320,95 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 360.320,47 (100,00 %) |
| Saldo: | R$ 0,48 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 02/2020 | 22,5264 % | R$ 75.891,47 | |
| 03/2020 | -15,5745 % | R$ -52.470,52 | |
| Total de Aditivos: | R$ 23.420,95 (6,95 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 20200005 | R$ 106.320,23 | 11/03/2020 | |
| 20200008 | R$ 79.098,33 | 17/04/2020 | |
| 20200015 | R$ 174.901,91 | 25/08/2020 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | Projetos | R$ 1.787,73 |
| 2.0 | Serviços Preliminares / Técnicos | R$ 14.348,31 |
| 3.0 | Alvenaria | R$ 51.262,57 |
| 4.0 | Esquadrias | R$ 2.383,68 |
| 5.0 | Instalação Elétrica | R$ 164.224,05 |
| 6.0 | Instalação Lógica / Telefônica | R$ 4.792,08 |
| 7.0 | Instalação Hidráulica e Sanitárias | R$ 11.457,97 |
| 8.0 | Pintura | R$ 7.975,11 |
| 9.0 | Serviços Complementares | R$ 14.137,91 |
| 10.0 | Gerenciamento de Obras / Fiscalização | R$ 76.039,60 |
| 11.0 | Forro | R$ 4.178,17 |
| 12.0 | Ar Condicionado | R$ 53.449,98 |
| 13.0 | Pisos | R$ 6.754,25 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 412.791,41 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 45 dias | 27/06/2020 |
| 02/2020 | 19/06/2020 | 28/06/2020 | 90 dias | 25/09/2020 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos