| Objeto: | Execução de obra de engenharia e elaboração do projeto "AS BUILT" para construção de subestação elétrica secundária e demais serviços de engenharia para o prédio principal do Centro Brasileiro de Altos Estudos - CBAE-UFRJ | ||
| Processo: | 23079.034568/2019-34 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
| Licitação: | 16/2019 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | Torres Engenharia e Consultoria Ltda | Contrato: | 01/2020 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Avenida Rui Barbosa 762, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ | ||
| Fonte de Informação: | Alexandre de Carvalho Garcia (Engenheiro Eletricista) | ||
| Descrição: | Execução de obra de engenharia e elaboração do projeto "AS BUILT" para construção de subestação elétrica secundária e demais serviços de engenharia para o prédio principal do Centro Brasileiro de Altos Estudos - CBAE-UFRJ |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 21/01/2020 |
| Início Contratual: | 22/01/2020 |
| Prazo Contratual: | 210 dias |
| Término Contratual: | 18/08/2020 |
| Aditivos de Prazo: | 251 dias |
| Paralisações: | 49 dias |
| Início da Obra: | 21/02/2020 |
| Prazo da Obra: | 90 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 16/03/2021 |
| Término Contratual Aditivado: | 14/06/2021 |
| Data de Aceitação: | 17/05/2021 |
| Prazo Total: | 510 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 734.289,29 |
| BDI Padrão: | 30,81 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 809.937,35 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 809.937,35 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 809.937,35 (100,00 %) |
| Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 02/2021 | 10,3022 % | R$ 75.648,06 | |
| Total de Aditivos: | R$ 75.648,06 (10,30 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 2281 | R$ 62.278,56 | 08/04/2020 | |
| 2373 | R$ 360.149,64 | 21/08/2020 | |
| 2406 | R$ 183.167,21 | 01/10/2020 | |
| 2440 | R$ 54.231,91 | 01/12/2020 | |
| 2536 | R$ 150.110,03 | 14/04/2021 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | Projetos | R$ 2.470,18 |
| 2.0 | Serviços Preliminares e Técnicos | R$ 43.192,63 |
| 3.0 | Movimento de Terra | R$ 4.609,83 |
| 4.0 | Estrutura | R$ 3.503,40 |
| 5.0 | Esquadria | R$ 3.245,69 |
| 6.0 | Instalações Elétrica | R$ 472.857,86 |
| 7.0 | Instalações de Segurança contra Incêndio e Pânico | R$ 2.182,06 |
| 8.0 | Revestimentos | R$ 755,02 |
| 9.0 | Pintura | R$ 2.109,79 |
| 10.0 | Serviços Complementares | R$ 35.333,15 |
| 11.0 | Paisagismo / Urbanismo / Pavimentação | R$ 4.204,51 |
| 12.0 | Gerenciamento de Obras e Fiscalização | R$ 159.825,17 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 734.289,29 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2020 | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 131 dias | 27/12/2020 |
| 03/2021 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 120 dias | 12/06/2021 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
| 01/2020 | 13/05/2020 | 01/2020 | 01/07/2020 | 49 |
Sem Requerimentos