| Objeto: | Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de subestação simplificada de energia elétrica, padrão light, com potência de 300kva, com elaboração de projeto executivo, a ser executado no campus anexo Museu Nacional/UFRJ | ||
| Processo: | 23079.026030/2019-56 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
| Licitação: | 13/2019 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
| Empresa: | 3A Marques Construção Comércio e Serviço LTDA | Contrato: | 49/2019 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Av. Bartolomeu de Gusmão, 873 a 1035 - São Cristovão - Rio de Janeiro/RJ | ||
| Fonte de Informação: | Fernando Dias da Silva (Engenheiro Eletricista) | ||
| Descrição: | Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de subestação simplificada de energia elétrica, padrão light, com potência de 300kva, com elaboração de projeto executivo, a ser executado no campus anexo Museu Nacional/UFRJ |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 12/11/2019 |
| Início Contratual: | 12/11/2019 |
| Prazo Contratual: | 165 dias |
| Término Contratual: | 24/04/2020 |
| Aditivos de Prazo: | 240 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 27/11/2019 |
| Prazo da Obra: | 60 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 21/09/2020 |
| Término Contratual Aditivado: | 20/12/2020 |
| Data de Aceitação: | 16/12/2020 |
| Prazo Total: | 405 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 107.000,00 |
| BDI Padrão: | 29,79 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 95.472,23 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 95.472,23 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 95.472,23 (100,00 %) |
| Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 03/2020 | -10,7736 % | R$ -11.527,77 | |
| Total de Aditivos: | R$ -11.527,77 (-10,77 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00002064 | R$ 95.472,23 | 01/12/2020 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | Projetos | R$ 6.078,91 |
| 2.0 | Serviços preliminares e Técnicos | R$ 14.299,92 |
| 3.0 | Movimento de terra | R$ 148,18 |
| 4.0 | Alvenaria, vedação e divisória | R$ 601,16 |
| 5.0 | Esquadrias | R$ 1.076,47 |
| 6.0 | Instalações Elétricas (Montagem da Subestação) | R$ 66.571,13 |
| 7.0 | Impermeabilização | R$ 837,50 |
| 8.0 | Revestimentos | R$ 1.394,09 |
| 9.0 | Pintura | R$ 346,25 |
| 10.0 | Serviços Complementares | R$ 3.774,19 |
| 11.0 | Gerenciamento e fiscalização de obras | R$ 11.873,19 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 107.000,99 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2020 | 22/04/2020 | 24/04/2020 | 120 dias | 21/08/2020 |
| 02/2020 | 17/08/2020 | 22/08/2020 | 120 dias | 19/12/2020 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos