| Objeto: | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de engenharia para montagem e instalação de cobertura em estrutura metálica sobre quadra poliesportiva, incluindo serviços complementares de reparação de piso, adaptação para acessibilidade e elaboração de projeto executiva, a ser executada no Colégio de Aplicação (CAPES). | ||
| Processo: | 23079.002134/2019-75 | ||
| Modelo de Licitação: | Pregão | Status: | Rescindida |
| Licitação: | 11/2020 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | Nanos Bits Serviços Especializados Ltda | Contrato: | 20/2020 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Rua Joaquim José Seabra, s/n - Lagoa, Rio de janeiro/RJ | ||
| Fonte de Informação: | Plínio Machado Alves Bifarelli (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | |
| Observação: | Contrato rescindido por meio do Termo de Rescisão nº 02/2021 - assinado em 08 de junho de 2021. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 14/07/2020 |
| Início Contratual: | 14/07/2020 |
| Prazo Contratual: | 330 dias |
| Término Contratual: | 08/06/2021 |
| Aditivos de Prazo: | 0 dias |
| RESCINDIDA | |
| Início da Obra: | 13/08/2020 |
| Prazo da Obra: | 210 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 10/03/2021 |
| Término Contratual Aditivado: | 08/06/2021 |
| Prazo Total: | 330 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 364.851,86 |
| BDI Padrão: | 16,79 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 367.815,00 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 367.815,00 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 8.198,82 (2,23 %) |
| Saldo: | R$ 359.616,18 (97,77 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 01/2020 | 0,8121 % | R$ 2.963,14 | |
| Total de Aditivos: | R$ 2.963,14 (0,81 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 210 | R$ 8.198,82 | 04/02/2021 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
| 1.0 | PROJETOS | R$ 14.963,26 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 21.708,48 |
| 3.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | R$ 41.144,94 |
| 4.0 | DEMOLIÇÕES | R$ 12.322,24 |
| 5.0 | SONDAGEM | R$ 5.235,68 |
| 6.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 18.155,74 |
| 7.0 | INFRAESTRUTURA | R$ 24.694,97 |
| 8.0 | RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.669,69 |
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO QUADRA | R$ 44.102,46 |
| 10.0 | ACESSIBILIDADE - RAMPA | R$ 3.259,49 |
| 11.0 | ESTRUTURA METÁLICA | R$ 76.259,57 |
| 12.0 | COBERTURA | R$ 21.140,35 |
| 13.0 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | R$ 17.941,77 |
| 14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENAGEM | R$ 6.269,38 |
| 15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 4.546,91 |
| 16.0 | PINTURA | R$ 37.949,63 |
| 17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 3.922,51 |
| 18.0 | EQUIPAMENTOS | R$ 4.564,79 |
| 19.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
| 20.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 364.851,86 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos