| Objeto: | EXECUÇÃO DE PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E “AS BUILT” E OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO, ACESSOS E CALÇADAS EXTERNAS NO TERRENO DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | ||
| Processo: | 23079.029310/2019-16 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
| Licitação: | 05/2020 | Regime: | Contratação Integrada |
| Empresa: | ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Contrato: | 64/2020 |
| Comissão de Fiscalização: | --- | ||
| Endereço: | LARGO WANDA OLIVEIRA, S/Nº CIDADE UNIVERSITÁRIA, RIO DE JANEIRO, RJ | ||
| Fonte de Informação: | Thiago Cunha da Silva (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 07/01/2021 |
| Início Contratual: | 11/01/2021 |
| Prazo Contratual: | 255 dias |
| Término Contratual: | 22/09/2021 |
| Aditivos de Prazo: | 60 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 10/02/2021 |
| Prazo da Obra: | 120 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 08/08/2021 |
| Término Contratual Aditivado: | 21/11/2021 |
| Data de Aceitação: | 13/11/2021 |
| Prazo Total: | 315 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 990.000,00 |
| BDI Padrão: | 25,99 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.008.165,71 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.008.165,71 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.008.165,71 (100,00 %) |
| Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 01/2021 | 6,3079 % | R$ 62.447,82 | |
| 02/2021 | -4,4729 % | R$ -44.282,11 | |
| Total de Aditivos: | R$ 18.165,71 (1,83 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 000056 | R$ 121.374,00 | 05/04/2021 | |
| 00087 | R$ 335.412,00 | 21/05/2021 | |
| 20 | R$ 325.116,00 | 23/07/2021 | |
| 70 | R$ 142.065,00 | 21/09/2021 | |
| 77 | R$ 58.795,70 | 08/10/2021 | |
| 96 | R$ 25.403,01 | 04/11/2021 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2021 | 17/09/2021 | 23/09/2021 | 60 dias | 21/11/2021 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos