| Objeto: | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E "AS BUILT" E EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO 5, NO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS HESFA, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | ||
| Processo: | 23079.038906/2018-26 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
| Licitação: | 08/2020 | Regime: | Contratação Integrada |
| Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 60/2020 |
| Comissão de Fiscalização: | --- | ||
| Endereço: | AV. PRESIDENTE VARGAS, 2863, CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO | ||
| Fonte de Informação: | Agenor Ferreira de Sousa (Engenheiro Civil) info_outline | ||
| Descrição: | |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 30/12/2020 |
| Início Contratual: | 11/01/2021 |
| Prazo Contratual: | 150 dias |
| Término Contratual: | 09/06/2021 |
| Aditivos de Prazo: | 689 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 10/02/2021 |
| Prazo da Obra: | 90 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 30/03/2023 |
| Término Contratual Aditivado: | 29/04/2023 |
| Data de Aceitação: | 28/04/2023 |
| Prazo Total: | 839 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 578.839,29 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 748.171,57 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 748.171,57 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 296.636,19 (39,65 %) |
| Saldo: | R$ 451.535,38 (60,35 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 02/2021 | 18,8688 % | R$ 109.219,96 | |
| 05/2022 | 10,4571 % | R$ 60.529,79 | |
| 06/2022 | -0,0721 % | R$ -417,47 | |
| Total de Aditivos: | R$ 169.332,28 (29,25 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 1496 | R$ 69.516,76 | 19/04/2021 | |
| 1502 | R$ 121.650,67 | 10/05/2021 | |
| 1539 | R$ 38.620,09 | 08/07/2021 | |
| 1704 | R$ 66.848,67 | 05/05/2022 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
| 1.0 | PROJETOS/SERVIÇOS TÉCNICOS | R$ 84.802,66 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | R$ 150.171,96 |
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 39.362,29 |
| 4.0 | ESTRUTURA | R$ 241.451,47 |
| 5.0 | REVESTIMENTOS | R$ 9.655,29 |
| 6.0 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO | R$ 7.658,00 |
| 7.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | R$ 162.538,98 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 695.640,65 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2020 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | 90 dias | 07/09/2021 |
| 02/2021 | 06/09/2021 | 08/09/2021 | 120 dias | 05/01/2022 |
| 03/2021 | 22/12/2021 | 06/01/2022 | 180 dias | 04/07/2022 |
| 04/2022 | 23/06/2022 | 05/07/2022 | 164 dias | 15/12/2022 |
| 06/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 135 dias | 29/04/2023 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos