| Objeto: | Contratação de empresa de engenharia para realização de escoramento preventivo de segurança de partes dos beirais do prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da UFRJ, | ||
| Processo: | 23079.251096/2023-69 | ||
| Modelo de Licitação: | Pregão | Status: | Andamento no prazo |
| Licitação: | 03/2024 | Regime: | - |
| Empresa: | Santos Barreto Serviços e Reparos Ltda | Contrato: | 13/2024 |
| Comissão de Fiscalização: | --- | ||
| Endereço: | Avenida Carlos Chagas Filho, 540 – Cidade Universitária - Rio de Janeiro – RJ. | ||
| Fonte de Informação: | Thiago de Oliveira Ribeiro (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | Contratação de empresa de engenharia para realização de escoramento preventivo de segurança de partes dos beirais do prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da UFRJ, |
| Observação: | |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 22/04/2024 |
| Início Contratual: | 24/04/2024 |
| Prazo Contratual: | 405 dias |
| Término Contratual: | 02/06/2025 |
| Aditivos de Prazo: | 631 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 24/05/2024 |
| Prazo da Obra: | 300 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 10/12/2026 |
| Término Contratual Aditivado: | 23/02/2027 |
| Prazo Total: | 1036 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 972.490,01 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 2.644.934,26 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 2.644.934,26 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.497.299,45 (56,61 %) |
| Saldo: | R$ 1.147.634,81 (43,39 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 01/2025 | 23,1174 % | R$ 224.814,12 | |
| 02/2025 | 148,8581 % | R$ 1.447.630,13 | |
| Total de Aditivos: | R$ 1.672.444,25 (171,98 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 202422 | R$ 70.916,18 | 20/06/2024 | |
| 202425 | R$ 25.919,36 | 12/07/2024 | |
| 202429 | R$ 133.486,55 | 23/08/2024 | |
| 202431 | R$ 81.390,45 | 09/09/2024 | |
| 202435 | R$ 81.390,45 | 04/10/2024 | |
| 202437 | R$ 81.390,45 | 07/11/2024 | |
| 202439 | R$ 81.390,45 | 28/11/2024 | |
| 202442 | R$ 81.390,45 | 20/12/2024 | |
| 20253 | R$ 81.390,45 | 03/02/2025 | |
| 20256 | R$ 80.968,57 | 12/03/2025 | |
| 20259 | R$ 80.906,07 | 03/04/2025 | |
| 202512 | R$ 80.906,07 | 05/05/2025 | |
| 202515 | R$ 100.148,67 | 11/06/2025 | |
| 202517 | R$ 114.009,68 | 17/07/2025 | |
| 202518 | R$ 80.423,90 | 24/07/2025 | |
| 202523 | R$ 80.423,90 | 28/08/2025 | |
| 202528 | R$ 80.423,90 | 29/09/2025 | |
| 202531 | R$ 80.423,90 | 22/10/2025 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2025 | 15/04/2025 | 03/06/2025 | 91 dias | 01/09/2025 |
| 02/2025 | 23/06/2025 | 02/09/2025 | 540 dias | 23/02/2027 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos