Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER (CRM) | ||
Processo: | 23079.232457/2023-78 | ||
Modelo de Licitação: | Pregão | Status: | Andamento no prazo |
Licitação: | 26/2023 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | MA3 Construções e Serviços Ltda | Contrato: | 61/2023 |
Comissão de Fiscalização: | --- | ||
Endereço: | Praça Jorge Machado Moreira, s/n - Cidade Universitária, Rio de Janeiro-RJ, CEP 21941-592 | ||
Fonte de Informação: | Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro (Engenheira Civil) |
Descrição: | A contratação trata-se execução de obra de recuperação parcial do prédio do CRM, localizado na Ilha do Fundão, o prédio necessita de diversos serviços de reparo e manutenção para reativar salas, dando conforto e segurança ao usuário, e atingir seu pleno funcionamento. |
Observação: | |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 29/12/2023 |
Início Contratual: | 29/01/2024 |
Prazo Contratual: | 151 dias |
Término Contratual: | 27/06/2024 |
Aditivos de Prazo: | 315 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 29/01/2024 |
Prazo da Obra: | 150 dias |
Término de Obra Aditivado: | 07/05/2025 |
Término Contratual Aditivado: | 08/05/2025 |
Prazo Total: | 466 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 168.000,00 |
BDI Padrão: | 25,92 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 233.626,73 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 233.626,73 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 176.204,46 (75,42 %) |
Saldo: | R$ 57.422,27 (24,58 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2024 | 21,1584 % | R$ 35.546,13 | |
03/2024 | 4,1185 % | R$ 6.919,13 | |
04/2024 | 13,7866 % | R$ 23.161,47 |
Total de Aditivos: | R$ 65.626,73 (39,06 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
080 | R$ 60.916,54 | 08/03/2024 | |
0000111 | R$ 41.420,72 | 18/06/2024 | |
0000143 | R$ 34.512,69 | 26/07/2024 | |
00206 | R$ 20.257,60 | 23/10/2024 | |
250 | R$ 19.096,91 | 04/12/2024 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2024 | 16/05/2024 | 27/05/2024 | 60 dias | 25/07/2024 |
02/2024 | 04/07/2024 | 26/07/2024 | 60 dias | 23/09/2024 |
03/2024 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 60 dias | 22/11/2024 |
04/2024 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 45 dias | 06/01/2025 |
05/2024 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 90 dias | 06/04/2025 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos